AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A GENISTA VILLARSI CLEMEN
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
55669  2751|  20034091404   8454 51773| 1680 4530424
52702  2918|  35018104501   8446 51766| 1720 4530423
52700  2965|  410 4540107   5974 52551|  59022852101
52692  2863|  49030290209   5973 52549|  57022851701
52688  2851|  450 4540106   5966 52563|  72022851001
52681  2861|  400 4540201   5955 51460|  68022646501
52675  2898|  425 4540113   5922 51459|  89022860301
52655  2813|  440 4540408   5852 51456|  56622852801
52633  4937|  65014782904   5837 49000|  920 2445113
52632  4942|  70062000804   5831 51448|  65012760111
52602  2748|  540  451104   5815 51429| 107024521301
52576  2878|  268 1590717   5807 49063| 175018911905
52563  5966|  72022851001   5681 48845| 180012950405
52551  5974|  59022852101   5659 48676| 108025081314
52549  5973|  57022851701   5649 48686|  81525081750
52520  2928|  34012622204   5625 48607|  500 5352206
52471  2883|  38612620415   5551 51305|  58024520701
52471  2908|  32034091504   5484 48742| 140025081321
52469  2898|  40034091503   5482 48699|  74525081824
52468  2892|  43034091505   5480 48722| 108525081902
52444 -2365|    0 4310304   5479 48734| 110025081406
52428  2639|  40012621311   5381 51302|  54024520601
52170  4882|  72034041407   5264 51248|  50022892201
52100   221|  13715721909   5257 48623|  95018530119
51773  8454| 1680 4530424   5232 51213|  900 1620233

Extrême Sud                Extrême Ouest
46019 -2504|  30025271001  -3625 47505|  87034840118
46187  -510|  14024450501  -3623 47473|  86034840116
46210  -566| 104024501225  -3556 47521| 112034840115
46218  -556|  96024501229  -3399 48036|   7033521101
46224  -561|  81024451001  -3234 47345|  80034840108
46224  -570| 100024501228  -3231 47360|  86034840107
46226  -572| 101024501227  -3223 47377|  97034840106
46227  -596| 115024450910  -3160 47390|  95034840104
46232  -579| 101024501226  -3134 47373|  78034840105
46929 -1326| 195010812703  -3033 47577| 160010260212
46996  -649| 194024930402  -2504 46019|  30025271001
47049  -554| 115032040901  -2365 52444|    0 4310304
47061  -538| 129532041004  -2175 50538|  13032990201
47064  -719| 105032040810  -1326 46929| 195010812703
47067  -556| 123032041003  -1006 47543| 184012983702
47086  -603| 110032040607   -869 49429|    019235501
47093  -583| 121032040713   -860 49439|  28019235101
47128     3| 1880 1413612   -719 47064| 105032040810
47150  -279| 160032041101   -649 46996| 194024930402
47345 -3234|  80034840108   -603 47086| 110032040607
47348  -120| 190013462801   -596 46227| 115024450910
47351  -117| 186013462701   -583 47093| 121032040713
47360 -3231|  86034840107   -579 46232| 101024501226
47373 -3134|  78034840105   -572 46226| 101024501227
47377 -3223|  97034840106   -570 46224| 100024501228
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 47681  209  86520120205 132 3|48686 3564  95528980640  13 2
 47682  208  87020120206 182 3|48686 3566  97028980630  31 3
 47682  208  87020120701 322 2|48686 3564  95528980639  17 3
 47682  208  88520120210  13 1|48686 3564  95528980636 754 2
 47685  205  87520120202  77 3|48686 3566  97028980628  13 2
 47685  211  88520120203 217 2|48686 3566  97028980629 191 2
 47686  204  87520122301  13 1|48686 3566  97028980627  17 3
 47686  211  89020120504 132 1|48686 3566  97028980626 754 2
 47686  213  81520120209 321 2|48686 3564  95528970437 752 2
 47686  225  80020120301 650 2|48686 3556 103028970440 184 3
 47688  211  86520120201   1 3|48686 3489 107026520103  69 2
 47688  229  86020120601 204 2|48686 3566  97028970431 523 2
 47688  229  86520120302  16 1|48686 3489 107026520114 620 2
 47689  211  84520120212  75 3|48686 3496 105013390301  77 3
 47689  230  83020120305 219 2|48686 3496 105013390308 839 1
 47689  233  84020120304  92 2|48686 3525 105013390307 984 4
 47689  234  84020120303   1 2|48686 3512 102513390305 397 3
 47785  132  85520120106  16 1|48686 3507 100013390205  31 3
 47943  315  580 4930102  16 3|48686 3508 104013390106  74 4
 47943  315  580 4930103   3 2|48686 3555 102513390111 396 4
 48438 4239  38525830102   4 3|48686 3503 107013390105   8 4
 48448 4448  68026250114 119 4|48686 3510 102013390104 839 4
 48449 4448  70026250115 161 4|48686 3503 106013390103 961 4
 48449 4450  70025830115 159 4|48686 3503 1070 4560304   2 3
 48454 4431  75025830114 914 4|48687 3557 104028980709 475 1
 48454 4476  70025830113  47 3|48687 3557 104028980708 175 3
 48456 3738  60025830101  32 4|48687 3557 104028980707 547 2
 48460 4478  60026250113  58 3|48687 3557 104028980706  71 3
 48464 4253  45025830106 141 3|48687 3557 104028970441  31 2
 48465 4247  45025830104 913 4|48687 3557 104028970438  17 2
 48470 4245  45025830103  37 3|48687 3513 102028970417  31 1
 48474 4254  45025830105 159 2|48687 3518 103528970414 156 3
 48480 4267  45025830107 591 3|48687 3501 105526520116  74 2
 48525 4365 111826250119  66 2|48687 3505 104526520115  16 3
 48525 4367 111025830119  66 2|48687 3501 105526520105 162 1
 48533 4975  70016620601 236 3|48687 3505 104526520104 207 4
 48535 4970  68913400101   3 3|48687 3563  93013390404  13 1
 48538 4717  88025830201  40 1|48687 3518 102513390203  65 4
 48540 4043  53025830108  15 3|48688 3463  97529070105  17 1
 48540 4123  38025830109  73 3|48687 3467 100013390109   4 3
 48548 4108  380 3590802   9 4|48688 3529 104028970411  13 2
 48557 4342 104026250120 742 2|48688 3468 110013390202   8 4
 48569 4752  90025830301   1 1|48688 3545 104013390112  83 3
 48573 4704  90025830121   0 3|48688 3555 1000 4560307 134 2
 48575 4707  93026250121  40 3|48688 3464  980 4560302 311 2
 48577 4262  55025830110 688 3|48689 3468 100029070104 758 2
 48593 4264    025830111  36 3|48689 3468 100029070101 842 2
 48613 4802 155022835101  96 3|48689 3510 102528980535 421 3
 48618 4368 145025830117 591 3|48689 3510 102528980534 175 3
 48620 4376 150026250117 612 3|48689 3510 102528980533 541 2
 48622 4367 140017750806 756 2|48689 3510 102528980531   2 2
 48622 4367 140017750807  37 2|48689 3510 102528980532  17 2
 48642 4356 100025830116 151 3|48689 3557 103028970439  48 3
 48645 4355 104026250116 200 3|48689 3510 102528970418   1 3
 48651 4381 120017750801 182 3|48689 3534 102013390306  83 4
 48651 4381 120017750802  11 3|48689 3544 105027810401 167 3
 48651 4381 120017750803  27 4|48689 3540 103528970408  17 2
 48656 4722 115026250118  16 3|48689 3521 1058 4560306 311 3
 48658 4724 110025830118  15 3|48690 3538 1037 4560309   3 3
 48661 4322  520 3590801  25 3|48708 3470  870 4560803 124 1
 48661 4327  50025830112   3 3|48690 3538 1038 4560308 311 2
 48662 3148  625 8600302 948 4|48822 3192  52527850201 506 3
 48662 3159  65027680112  29 4|48822 3187  53027851701  29 2
 48663 3161  66527680111 956 2|48823 3182  48527851401  72 2
 48663 3236  660 8600304   4 3|48823 3186  51527850801 695 2
 48664 3231  650 8600306 215 4|48826 3184  47027851501 967 2
 48664 3231  665 8600305  58 3|48826 3188  50527851001  16 2
 48665 3243  668 8600301  35 3|48864 3824  64022722501  49 2
 48666 3141  64027680116   2 4|48998 3460  800 7410109 575 4
 48666 3391  81228970301   2 2|48998 3460  800 7410110  45 5
 48667 3141  66027680115   4 1|48998 3460  800 7410108  57 3
 48668 3102  54027680208 770 1|48998 3460  800 7410107   4 3
 48668 3137  620 8600303  29 4|48998 3460  800 7410105 117 3
 48668 4354  60019531304   5 2|48998 3460  800 7410106  31 4
 48672 3401  86528970305 175 2|49033 3434  85013390502  30 3
 48672 3401  86528980721  30 1|49014 4005  65012030101  50 3
 48672 3401  86528980722   1 1|48998 3460  800 7410101 751 4
 48672 3401  86528980723  88 2|48998 3460  800 7410102 457 4
 48672 3401  86528980724 548 1|48998 3460  800 7410103   4 3
 48672 3401  86528980725 175 1|48998 3460  800 7410104  77 4
 48673 3395  87528970304 518 2|49064 3141  75061540706 148 4
 48673 3396  896 4560301 728 3|49069 3151  81061540707  31 4
 48673 3397  897 8550103   5 4|49068 3141  70061540806   4 1
 48673 3397  89828970303  85 2|49067 3148  80061540705 203 5
 48673 3397  89828980716 754 1|49060 3149  60061540402  91 1
 48673 3397  89828980717  17 1|49052 3128  45061540717  29 4
 48673 3397  89828980718  28 1|49049 3145  40061540403 948 1
 48673 3397  89828980720  72 1|49033 3434  85013390501  97 3
 48675 3431  95528970317 520 2|49069 3181  91015251603 102 2
 48676 3441  95513390110  67 4|49072 3155  82061540708  20 3
 48677 3180  550 8600307  52 3|49073 3160  85061540702   4 5
 48677 3402  88028970306 190 3|49072 3155  84019531301  12 4
 48677 3447  96013390201 839 4|49072 3192 103018060508  37 3
 48678 3413  89028970308 751 2|49074 3190 105018060516  34 3
 48678 3434  95528970316  98 2|49073 3190 105015251602 216 3
 48679 3447  97528970319 203 2|49075 3161  83518060504   2 4
 48680 3412  87528970309  17 2|49083 3107    061540709  20 1
 48680 3416  84528970311  41 1|49077 3177  95061540703  44 4
 48680 3418  87028970312  84 3|49076 3180  95015251601  97 2
 48680 3445  96028970318 175 2|49075 3180  960 3530101 571 4
 48681 3430  91028970314   2 3|49083 3107    061540704 314 5
 48681 3472 1083 4560303  23 2|49107 3401  60061540713  78 1
 48681 3573  938 4560310  92 2|49083 3107    061540701  29 4
 48682 3425  90528970313  30 2|49150 5300 195018912202 120 1
 48682 3478 1090 4560305 131 4|49180 3590 1520 5100218 715 3
 48682 3574  95313390107 199 4|49171 3526 1181 5100311  37 1
 48683 3474 111013390102  83 4|49399 3290 122019381223 276 4
 48683 3474 111013390108  31 4|49318 3720 152010500201 843 3
 48683 3479 111026520102   3 3|49317 3723 150010500204   6 2
 48683 3479 111026520113  80 2|49308 3833 116010500207  33 1
 48683 3573  900 8550102 518 4|49403 3287 123019381211   1 3
 48683 3575  95028970432 175 3|49308 3833 116010500208   1 3
 48683 3575  95028980631   3 1|49306 3727 146710500203 638 2
 48683 3575  95028980632  57 2|49305 3730 140010500205  76 2
 48683 3575  95028980633 545 3|49305 3729 145010500206 297 4
 48683 3575  95028980634 175 3|49220  795  840  702705  29 1
 48683 3575  95028980635 461 3|49180 3590 1520 5100217  57 2
 48684 3450  95028970320 752 3|49405 3280 123019381212 761 2
 48684 3478 111013390206   3 3|49409 3273 130019381106   9 2
 48684 3567  97013390113 971 4|49427 3239 140019381112  29 2
 48684 3571  96013390204 199 4|49410 3272 134019381219 627 4
 48685 3444  87013390101 302 4|49555 3347 140019381113   2 4
 48685 3480 1100 8550101 868 4|49555 3346 140019380516  37 4
 48685 3485 107013390309   8 1|49552 3362 132019380507  12 4
 48685 3566  96528970430  23 2|49552 3340 148019381216 127 3
 48685 3570  96528970433 238 3|49542 3363 140019380505 463 3
 48686 3556 103028980702 184 2
 48686 3556 103028980704  31 2|49611 5020 213019983001 286 1
 48686 3556 103028980705   2 3|49557 3352 134019380506 274 3
3578 3991           GENISTA VILLARSI CLEMEN 1-5  OBS =   257